DESIGNADOR EN CLAVE NAME-CODE DESIGNATOR | COORDENADAS COORDINATES | RUTA ATS U OTRA RUTA ATS ROUTE OR OTHER ROUTE | OBSERVACIONES REMARKS |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
ALMOR | 173909.000N 0875340.992W | G633 | NIL |
AMINU | 171658.944N 0885747.700W | B518 , UB518 | NIL |
ANEGA | 171748.984N 0875733.012W | R899 , UR899 | NIL |
ANEPU | 182020.00N 0875630.00W | B764 , UB764 | NIL |
AVAKO | 170735.004N 0882246.992W | B764 , UB764 | NIL |
BUKKY | 180903.600N 0880146.308W | B764 , UB764 | NIL |
DASMO | 180119.560N 0884605.844W | M208 , UM206 , UM208 | NIL |
GABVI | 174317.580N 0873831.956W | G633 | NIL |
GOSOK | 171235.100N 0880245.672W | A754 , UA754 | NIL |
IMANI | 173753.112N 0890018.972W | G633 | NIL |
IMATA | 170342N 0890918W | G765 , UG765 | NIL |
KEMDO | 170042.624N 0875307.656W | A754 , UA754 | NIL |
KINAL | 173906.984N 0890945.000W | G633 , G757 , UG757 | NIL |
KIPED | 170907.128N 0874444.808W | R899 , UR899 | NIL |
LITRA | 181231.752N 0881939.108W | R899 , UR899 | NIL |
LORGO | 173550.208N 0884445.420W | G633 | NIL |
MEBUM | 181000.000N 0883329.000W | B753 , UB753 | NIL |
MESKI | 165438.448N 0880432.124W | UZ512 | NIL |
MUSIV | 165254.732N 0881105.280W | B753 , UB753 | NIL |
NALMA | 170744.004N 0881402.004W | B753 , UB753 |
MZBZ:STAR
|
OLOVA | 171203.780N 0883411.604W | H227 , UH227 | NIL |
ONDOM | 173125.536N 0873659.400W | UL349 | NIL |
PIKRO | 175545.984N 0882757.996W | B753 , UB753 |
MZBZ:STAR
|
ROLDO | 173147.964N 0875240.944W | UL349 | NIL |
SATUV | 174701.788N 0875734.884W | UZ497 | NIL |
SELOV | 175101.296N 0883622.248W | M208 , UM208 | NIL |
TAMDA | 175513.008N 0880825.008W | B764 , UB764 | NIL |
TUGET | 182356.00N 0883856.00W | B753 , UB753 | NIL |
ULBIN | 172226.004N 0884259.004W | B518 , UB518 | NIL |
ULEVA | 175718.000N 0881854.000W | R899 , UR899 | NIL |
ULIKU | 170847.616N 0880953.244W | UZ512 | NIL |
UMASA | 155438N 0890528W | UZ637 | NIL |
VESKU | 165238.640N 0882455.872W | B764 , UB764 | NIL |
XETES | 175548.180N
| UZ497 | NIL |
XIGIS | 165951.900N 0884322.764W | H227 , UH227 | NIL |