1. Servicio Responsable | ||||||||||||||||||
La autoridad responsable para la Administración en general de los Servicios de Tránsito Aéreo es el Director de Aviación Civil a través del Jefe de Control de Tránsito Aéreo. | ||||||||||||||||||
Dirección Postal: Director de Aviación Civil.
Departamento de Aviación civil. P.O. Box 367, Ciudad Belice Belice, América Central Tel.: (501) 225-2052/14 Fax: (501) 225-2533 AFS: MZBZYAYX E-mail: aviation@btl.net | ||||||||||||||||||
Los servicios se proporcionan de conformidad con las disposiciones contenida en los siguientes documentos de la OACI. | ||||||||||||||||||
Anexo 2 – Reglamento del Aire
Anexo 11 – Servicios de Transito Aeronáutica Doc.4444 – PANS-ATM Gestión del Tránsito Aéreo Doc. 8168 – Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Operaciones de Aeronaves (PANS-OPS) Doc. 7030 – Procedimientos Suplementarios Regionales Doc. 8733 – Plan de Navegación Aérea CAR/SAM | ||||||||||||||||||
Las diferencias con respecto a dichas disposiciones se detallan en la subseccion GEN 1.7 | ||||||||||||||||||
2. Área de responsabilidad | ||||||||||||||||||
El Servicio de Tránsito Aéreo es provisto en todo el territorio de Belice incluyendo las aguas territoriales y arriba de la Altitud de transición 19,500 ft. Sobre esta altitud es responsabilidad del Servicio de Tránsito Aéreo CENAMER ACC/FIC. El espacio aéreo del territorio de Belice incluyendo las aguas territoriales forma parte de la FIR Centroamericana. | ||||||||||||||||||
3. Tipos de Servicios | ||||||||||||||||||
Se proporcionan los siguientes tipos de servicios: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
NOTA: Algunas áreas peligrosas están establecidas dentro del territorio de Belice, Estas áreas se muestran en la sección ENR 5.1. La activación de áreas está sujeto a actividad intermitente, se notifica anticipadamente por NOTAM, dadas las referencias a las áreas por su identificación. | ||||||||||||||||||
4. Coordinación entre el explotador y ATS | ||||||||||||||||||
La coordinación entre el explotador y los servicios de transito aéreo se efectúa de conformidad con 2.13 del Anexo 11 de la OACI y secciones 2.1.1.4 y 2.1.1.5 de la parte VIII de los PANS-ATM (Doc. 4444) | ||||||||||||||||||
5. Altitud mínima de vuelo | ||||||||||||||||||
Las altitudes mínimas de vuelo en las rutas ATS (que se enumeran en ENR 3) se han determinado con el fin de garantizar al menos 300 m (1000 pies) de altura libre (o 600 metros, 2000 pies, en terreno montañoso) por encima del obstáculo más alto o el límite superior de las zonas restringidas. | ||||||||||||||||||
Belice calcula sus rutas VOR utilizando el Apéndice A del Capítulo 1 Doc. 8168 Vol. II, Rutas VOR y NDB - Método de refinado para la construcción de Áreas Libres de Obstáculos; debido a esto un mínimo de 1.000 pies (2.000 pies en las zonas montañosas) margen vertical sobre el obstáculo más alto dentro de 4 NM del eje de la ruta está previsto, esta holgura vertical en la zona secundaria se estrecha desde altura libre total a cero. | ||||||||||||||||||
Cuando la divergencia angular de la señal de ayuda a la navegación en combinación con la distancia entre las ayudas a la navegación podría resultar en que la aeronave está fuera de los límites de la ruta ATS, la anchura de la ruta ATS se incrementa como sigue: | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Las rutas RNAV dentro del Esapcio Aéreo de Belice son designadas de acuerdo a las especificaciones RNAV 5. | ||||||||||||||||||
Terreno por encima de 3000 pies AMSL y todo terreno circundante dentro de 5 NM son considerados zonas montañosas en el espacio aéreo de Belice, esta definición se desvía de definición de la OACI, que establece que el área montañosa es una zona de cambio de perfil del terreno, donde los cambios en la elevación del terreno superior a 900 m (3 000 ft) a una distancia del 18,5 km (10,0 NM) exceda de 900 m (3000 pies). | ||||||||||||||||||
La información con respecto a las zonas montañosas se puede recibir en forma digital como un archivo ESRI Shapefile © solicitándolo a: belize.ais@civilaviation.gov.bz. Un archivo comprimido (ZIP) junto con un archivo de texto que contiene el valor CRC32q contra la cual el contenido del archivo ZIP se puede comprobar con un verificador CRC32q (el cual será proporcionado). CRC se utiliza para garantizar que los datos no se han corrompido durante la transmisión o el cifrado, si es necesario un archivo de Integridad calculadora también puede ser proporcionado. | ||||||||||||||||||
6. Lista de direcciones de las dependencias ATS | ||||||||||||||||||
Los servicios de información de vuelo, aproximación y aeródromo están ubicados en el aeropuerto internacional P.S.W.G. bajo la administración del Departamento de Aviación Civil a través de la sección de los servicios de tránsito aéreo. | ||||||||||||||||||
Air Traffic Control Service
c/o Chief Air Traffic Control Officer, P.O. Box 367 TEL: (501) 225-2153 FAX: (501) 225-2533 AFS: MZBZZTZX, MZBZAZX | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||