1. Servicio Responsable | |||||||||||||||
1.2 Los Servicios meteorológicos para la aviación civil son proporcionados por la Oficina meteorológica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), ubicada en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino Los Servicios meteorológicos para la aviación civil son proporcionados por la Oficina meteorológica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), ubicada en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino | |||||||||||||||
1.3 DIRECCIÓN POSTAL | |||||||||||||||
Oficina Meteorológica /Sinóptica /Aeronáutica
Km.11 1/2 Carretera Norte Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino 1er. Piso. Tel.: (505) 22333416 22333408 22333082 22331925 Telefax: (505) 22331321 AFS: MNMGYMYX Hrs. Servicio: H24 | |||||||||||||||
1.4 El servicio es suministrado de acuerdo a la Regulación Técnica Aeronáutica, normas y métodos recomendados de la OACI contenidas en los siguientes documentos: | |||||||||||||||
RTA 3 - Servicio
Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional.
Doc. 7030 - Procedimientos suplementarios regionales. | |||||||||||||||
NOTA: Las diferencias con respecto a estos documentos, si las hubiese, se detallan en subsección GEN 1.7-1 | |||||||||||||||
2. AREA DE RESPONSABILIDAD | |||||||||||||||
2.1 Los Servicios Meteorológicos son responsables de brindar información meteorológica en el territorio nacional y aguas jurisdiccionales. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
3. Observaciones e Informes Meteorológicos | |||||||||||||||
Nombre de la estación e Indicador de lugar | Tipo y frecuencia de la Observación y/o equipo | Tipos de informes MET e información suplementaria incluida | Sistema y Emplazamiento de Observaciones | Horas de funcionamiento | Información climatológica |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A. C. SANDINO MNMG | Cada hora / más Observaciones Especiales NIL | METAR, SPECI TAF | Anemómetro de Cazoletas en TWR Anemocinemógrafo | H24 | Tablas climatológicas AVBL |
Puerto Cabeza MNPC | Cada hora / mas Observaciones Especiales | METAR, SPECI | Anemómetro Digital | H12 | -- |
Bluefields MNBL | Cada hora / mas Observaciones Especiales | METAR, SPECI | Estimado | H12 | -- |
Chinandega MNCH | Cada hora / mas Observaciones Especiales | METAR, SPECI | Anemómetro De TWR | H12 | -- |
4. TIPOS DE SERVICIOS | |||||||||||||||
4.1 Sólo se proporcionan aleccionamiento y consulta en persona a los miembros de la tripulación de vuelo en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Para todos los demás aeródromos, se pueden formular consultas por teléfono. | |||||||||||||||
4.1.2 La información sobre actividad volcánica dentro del Territorio Nacional se brinda a la Navegación Aérea en el momento que se presenta cualquier evento que pueda ocasionar problemas a las aeronaves, esta Información contara con el aval de la Dirección de Geofísica (INETER) la cual incluye los parámetros Importantes como emanación de gases y cenizas, altura probable de alcance de la columna. Esta Información es suministrada en la oficina de Meteorología Aeronáutica en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y trasmitida a la FIR de Honduras vía AFS. | |||||||||||||||
1.5 Documentación del Vuelo | |||||||||||||||
4.2.1 Normalmente se proporciona documentación limitada de vuelo para los vuelos interiores. Para los vuelos internacionales, la documentación de vuelo comprende un mapa de tiempo significativo, mapas de viento en altitud, una fotocopia de la última fotografía de satélite y el pronóstico de aeródromo más reciente para los aeródromos de destino y de alternativa. | |||||||||||||||
Para la planificación de vuelos VFR se facilitan pronósticos resumidos de condiciones meteorológicas en ruta, ya sea personalmente o por vía telefónica. | |||||||||||||||
4.3 Resúmenes Climatológicos | |||||||||||||||
4.3.1 Los resúmenes climatológicos se darán únicamente a solicitud del explotador, previa nota. Estos están disponibles en las oficinas centrales del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). Se pueden solicitar directamente o por intermedio del Departamento de Meteorología Sinóptica / aeronáutica. | |||||||||||||||
5. NOTIFICACIÓN REQUERIDA DE LOS EXPLOTADORES | |||||||||||||||
5.1 Normalmente se requiere notificación de los explotadores con respecto al aleccionamiento, consulta, documentación de vuelo y demás información meteorológica que necesiten (véase el Anexo 3 de la OACI, 2.3) para los vuelos intercontinentales de más de 3 500Km. Esa notificación debería recibirse como mínimo 6 horas antes de la hora prevista de salida. | |||||||||||||||
6. INFORMES DE AERONAVES | |||||||||||||||
6.1 En cumplimiento del RTA 3, 5.3.1, se requiere preparar y transmitir Aeronotificaciones (AIREP), se requiere en los siguientes puntos de notificación: | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
6. Los puntos de Notificación ATS / MET respecto a las Rutas que cruzan la FIR de Cenamer indican en la Parte 2-ENR, sección 4, subsección 4.3. | |||||||||||||||
Tabla GEN
3.5-5 Servicio VOLMET
_________________________________________________ | |||||||||||||||
NO SE DISPONE DE INFORMACION VOLMET | |||||||||||||||
8. SERVICIO SIGMET | |||||||||||||||
Estos no se elaboran directamente en Nicaragua, pero si Meteorología Aeronáutica de INETER, mantiene la vigilancia de los fenómenos meteorológicos peligrosos y el comportamiento de los volcanes activos por la emanación de cenizas volcánicas en momentos de actividad de los mismos, enviando información a la FIR de Tegucigalpa-Honduras, ya que dicha información constituye la base para la elaboración de los SIGMET correspondientes. La oficina de Meteorología de Tegucigalpa es quien esta autorizada para elaborar los mensajes SIGMET a nivel de Centroamérica y los distribuye al resto de países vía AMHS, incluyendo a Nicaragua. _________________________________________________ |
NO SE DISPONE DE INFORMACION SIGMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. OTROS SERVICIOS METEOROLÓGICOS AUTOMATICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||