Se indican a continuación las direcciones autoridades designadas que se encargarán de facilitar la navegación aérea internacional. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Autoridad de Aviaciòn Civil (AAC) | |||||||||||||||
Sub Dirección de Navegación Aérea | |||||||||||||||
Boulevard del Ejército Km. 9 1/2, contiguo Zona Franca San Bartolo. Ilopango, San Salvador, | |||||||||||||||
El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
PBX: (503) 2565-4400, Ext. 4462 | |||||||||||||||
TEL: (503) 2565-4462 | |||||||||||||||
FAX: (503) 2565-4478 | |||||||||||||||
E-mail: fsamayoa@aac.gob.sv | |||||||||||||||
WEB: www.aac.gob.sv | |||||||||||||||
AFS: MSSSYAYX MSSSYOYX | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Direcciòn General del Observatorio Ambiental (DGOA) | |||||||||||||||
Km. 5 ½ Carretera a Nueva San Salvador, Avenida Las Mercedes, San Salvador, | |||||||||||||||
El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
TEL.: (503) 2132 – 9631 | |||||||||||||||
FAX.: (503) 2132 – 9478 | |||||||||||||||
WEB: www.snet.gob.sv | |||||||||||||||
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) | |||||||||||||||
Aeropuerto Internacional de El Salvador, | |||||||||||||||
San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez | |||||||||||||||
Unidad de Meteorología Aeronáutica, | |||||||||||||||
San Luis Talpa, Departamento de La Paz, | |||||||||||||||
El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
TEL: (503) 2375 – 2291; 2375 – 2551; 2375 – 2596 | |||||||||||||||
FAX: (503) 2375 – 2287 | |||||||||||||||
E-Mail: meteorología.aeropuerto@cepa.gob.sv | |||||||||||||||
WEB: www.cepa.gob.sv | |||||||||||||||
AFS: MSLPYMYX | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dirección General de Aduana | |||||||||||||||
KM 11½ Carretera Panamericana, San Bartolo, Ilopango, | |||||||||||||||
San Salvador, El Salvador Centro América : | |||||||||||||||
TEL: (503) 2244-5246 | |||||||||||||||
FAX: (503) 2244-5249 | |||||||||||||||
WEB: https://sitio.aduana.gob.sv/ | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Dirección General de Migración y Extranjería | |||||||||||||||
Centro de Gobierno, 9ª. Calle Poniente final 15 Avenida Norte, | |||||||||||||||
San Salvador, El Salvador, Centro América. | |||||||||||||||
TEL: (503) 2526 – 3412 | |||||||||||||||
WEB: https://www.migracion.gob.sv/ | |||||||||||||||
Delegación de Migración | |||||||||||||||
Aeropuerto Internacional de El Salvador - San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez | |||||||||||||||
San Luis Talpa, Departamento de la Paz, | |||||||||||||||
El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
TEL: (503) 2375 – 2228 y 2375 – 2418 | |||||||||||||||
E-mail: coordinador.aeropuerto@migracion.gob.sv | |||||||||||||||
Delegación de Migración -- Aeropuerto Internacional de Ilopango; | |||||||||||||||
KM 9½ Carretera Panamericana Ilopango, | |||||||||||||||
San Salvador, El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
Telefax: (503) 2295 – 0270 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ministerio de Salud - MINSAL | |||||||||||||||
Final Calle Arce y 25 Avenida Norte, | |||||||||||||||
Salvador, El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
Telefax: (503) 2231-9200
TEL: (503) 2213-7700 / 2213-7778 | |||||||||||||||
WEB: https://www.salud.gob.sv/ | |||||||||||||||
Oficina Sanitaria
Internacional – OSI
Aeropuerto Internacional de El Salvador - San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez San Luis Talpa, Departamento de la Paz, El Salvador, Centro América TELEFAX: (503) 2375 – 2563 | |||||||||||||||
Oficina Sanitaria Internacional – OSI | |||||||||||||||
Aeropuerto Internacional de Ilopango | |||||||||||||||
KM 9 ½ Carretera Panamericana, Ilopango, San Salvador, | |||||||||||||||
El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Derechos en ruta: | |||||||||||||||
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) | |||||||||||||||
Boulevard del Ejercito Nacional KM. 9 ½, Costado Norte AAC, | |||||||||||||||
Ilopango, San Salvador, El Salvador, Centroamérica | |||||||||||||||
TELEFAX: (503) 2295 – 3910, 2295 – 3911 | |||||||||||||||
AFS: MSSSYGDA, MSSSYGCN, MSLPYGYX | |||||||||||||||
WEB: www.cocesna.org | |||||||||||||||
Derechos de Aeropuerto/Helipuerto | |||||||||||||||
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) | |||||||||||||||
Aeropuerto Internacional de El Salvador - | |||||||||||||||
San Oscar Arnulfo Romero
y Galdámez
San Luis Talpa. Departamento de La Paz. | |||||||||||||||
El Salvador, Centro América. | |||||||||||||||
TEL: (503) 2375 – 2200, 2375 – 2201, 2375 – 2355 | |||||||||||||||
FAX: (503) 2375 – 2393 | |||||||||||||||
WEB: www.cepa.gob.sv | |||||||||||||||
AFS: MSLPYOYX y MSLPZPZX | |||||||||||||||
Aeropuerto Internacional de Ilopango | |||||||||||||||
Boulevard del Ejercito Nacional Km. 9 ½, Ilopango, | |||||||||||||||
San Salvador, El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
TEL: (503) 2537 – 1358 | |||||||||||||||
E-mail: jorge.gomez@cepa.gob.sv | |||||||||||||||
WEB: www.cepa.gob.sv | |||||||||||||||
AFS: MSSSZPZX | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería | |||||||||||||||
Final 1. Avenida Norte y 13 Calle Oriente, Avenida Miguel Gallardo | |||||||||||||||
Nueva San Salvador, La Libertad, El Salvador, Centro América | |||||||||||||||
TEL: (503) 2224-3491 | |||||||||||||||
FAX: (503) 2224-2782 | |||||||||||||||
WEB: www.mag.gob.sv | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Oficina de Inspección de Accidentes | |||||||||||||||
Autoridad Aeronáutica Civil, | |||||||||||||||
Boulevard del Ejército Km. 9 ½, contiguo Zona Franca San Bartolo. Ilopango, | |||||||||||||||
San Salvador, El Salvador, Centro América. | |||||||||||||||
Teléfono: (503) 2565-4458 | |||||||||||||||
Fax: (503) 2565-4460 | |||||||||||||||
E-mail: accidentes_incidentes@aac.gob.sv | |||||||||||||||
WEB: www.aac.gob.sv | |||||||||||||||
AFS: MSSSYAYX | |||||||||||||||