Límites Laterales | Límites Verticales Elevación y Número | Medidas Aconsejables (Advertencia) | Autoridad responsable de la INFO | Observaciones Hora de ACT | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Al Oeste de Guatemala | |||||||||||||||
VOLCÁN TACANÁ 15 07 54N 092 06 30W Departamento de San Marcos | Altura 4,092 metros sobre el nivel del mar y 2,300 de altura relativa Número 1401-13 | Estrato volcán compuesto, activo con señales de bordes de caldera anular y pequeños domos encima, con esporádicas erupciones freáticas y emisión fumarólica en 1855, 1878, 1903, 1949, 1950, mayo 1986 que dio origen a un pequeño cráter a 3,600 metros en el flanco noreste del volcán. | INSIVUMEH | Con actividad fumarólica no explosiva | |||||||||||
VOLCÁN TAJUMULCO 15 02 33N 091 54 14W Departamento de San Marcos | Altura 4,220 metros sobre el nivel del mar, con una altura relativa de 1,200 metros. Número 1401-02 | Estrato volcán compuesto, elevado sobre altas mesetas con actividad fumarólica y explosiones en 1821 y 1863. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN SANTA MARÍA 14 45 23N 91 33 06W Departamento de Quetzaltenango | Altura 3,772 metros sobre el nivel del mar, altura relativa de 1,500 metros. Número 1401-03 | Estrato volcán compuesto, se estima que ha tenido actividad durante los últimos 30,000 años, con reposos de cientos de años, la última gran erupción se efectuó en 1902, de tipo pliniano, la ceniza transportada al oeste noroeste a una altura de 28 kilómetros, extendiéndose 1,500 kilómetros llegando a territorio Mexicano hasta la ciudad de Huaxaca. Fue la erupción más grande del siglo XX en Guatemala. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN SANTIAGUITO 14 44 33 N 91 34 13W Departamento de Quetzaltenango | Altura 2,500 metros sobre el nivel del mar, altura relativa de 250 metros. Número 1401-03 Igual número para Santa María por ser un complejo volcánico. | Complejo de 4 domos endógenos, con orientación de oeste a este, los nombres de estos Brujo, Monje, Mitad y Caliente, siendo este último el cono activo. La actividad de Santiaguito, es de fuerte emisión fumarólica explosiones en el cráter, flujos de lava en bloques, flujos piroclásticos, nubes ardientes, lahares y colapsos de los flancos del domo. Debido a su actividad está considerado uno de los más activos del mundo. Debido a su grado de explosividad es considerado uno de los 10 más peligrosos del mundo. | INSIVUMEH | Actividad erupciones frecuentes, explosiones, cenizas, flujos piroclásticos, flujos de lava, lahares, en ocasiones colapsos del cráter. | |||||||||||
VOLCÁN SIETE OREJAS 14 49 00 O 091 37 00W Departamento de Quetzaltenango | Altura 3,370 metros sobre el nivel del mar, y 1,100 de altura relativa. | Estrato volcán erosionado, corta actividad pero cataclísimica del tipo volcánico krakatoa entre los 5,000 y 10, 000 años pasados, extensos y gruesos depósitos de material de caída piroclástica yacen hasta 30 y 50 kilómetros al Nor este de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN CERRO QUEMADO 14 47 45N 91 31 07W Departamento de Quetzaltenango | Altura 3,370 metros sobre el nivel del mar, altura relativa 800 metros. | Abundantes montículos de 30 metros de alto, están distribuidos en la planicie y los llanos del Pinal y parte oeste de la ciudad de Quetzaltenango, depósitos de flujos piroclásticos y oleadas yacen sobre los depósitos del colapso. La última erupción se estima hace 800 años. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN ZUNIL 14 44 20N 91 26 56W Departamento de Quetzaltenango | Altura 3,542 metros sobre el nivel del mar. | Varios domos de lava riolitica, Dacitica caldera de 600 metros de profundidad. Sin actividad del Holoceno | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN CHICABAL 14 47 13N 91 39 22W Departamento de Quetzaltenango | Altura 2,900 metros sobre el nivel del mar. | Estrato volcán Laguna en el cráter, andesita piroxenica y horblendica. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN SANTO TOMÁS PECUL 14 42 37N 91 28 43W Departamentos de Quetzaltenango y Sololá | Altura 3,505 metros sobre el nivel del mar. | Estrato volcán erosionado no hay erupciones del holoceno. | INSIVUMEH | ||||||||||||
Límites Laterales | Limites Verticales Elevaciòn y Numero | Medidas Aconsejables (Advertencia) | Autoridad responsable de la INFO | Observaciones Hora de ACT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Parte Central de Guatemala | ||||
VOLCÁN DE ATITLÁN 14 34 57N 91 11 11W Departamento de Sololá | Altura 3,537 metros sobre el nivel del mar. 2,000 metros de altura relativa. Número 1402-06 | Estrato volcán compuesto, con actividad en 1870 y 1892 en el cráter se observa, pequeñas fumarolas. | INSIVUMEH | |
VOLCÁN SAN PEDRO 14 39 21N 091 15 57W Departamento de Sololá | Altura 3,020 metros sobre el nivel del mar. Con una altura relativa de 1,500 metros | Estrato volcán holocenico en reposo con conos parásitos en la cima. Forma parte del borde occidental de la caldera iii y de Atitlán. | INSIVUMEH | |
VOLCÁN TOLIMÁN 14 36 45N 91 11 20W Departamento de Sololá | Altura 3,158 metros sobre el nivel del mar. Altura relativa de 1,550 metros. Número 1402-07 | Estrato volcán pareado, al norte del atitlán. | INSIVUMEH |
Límites Laterales
| Límites Verticales Elevación y Número | Medidas Aconsejables (Advertencia) | Autoridad responsable de la INFO | Observaciones Hora de ACT | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Parte Central de Guatemala | |||||||||||||||
VOLCÁN DE ACATENANGO 14 30 02N 90 52 32W Departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango | .Altura 3,976 metros sobre el nivel del mar. Con una altura relativa de 2,500 metros. Número 1402-08 | Estrato volcán compuesto pareado al norte del volcán de Fuego, erupción pliniana hace 800 años. En 1974 explosión pequeña en el flanco noroeste del cráter. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN DE AGUA 14 27 52N 90 44 33W Departamentos de Sacatepéquez y Escuintla | Altura 3,776 metros sobre el nivel del mar. Con una altura relativa de 2,400 metros. Número 1402-10 | Estrato volcán compuesto, el 10 de septiembre de 1541 correntadas de lodo y escombros volcánicos, destruyeron la primera capital de Guatemala actualmente Ciudad Vieja. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN PACAYA 14 22 50N 90 36 00W Departamentos de Escuintla | Altura 2,552 metros sobre el nivel del mar. Altura relativa de 1,000 metros. Número 1402-11 | Estrato volcán compuesto erupciones estrombolianas frecuentes, ubicado a 30 kilómetros al sur de la capital. 1565, 1846 periodos de reposo de 200 años, la actual actividad eruptiva, inicio en 1961, las erupciones forman, columnas de ceniza con alturas entre 1000 a 1500 metros. La erupción más importante el 27 de mayo la columna de ceniza se desplazó al norte a una distancia de 450 kilómetros, la ceniza a obligado a cerrar el aeropuerto internacional La Aurora en mayo 1998 y 2010 por semanas. | INSIVUMEH | Actividad erupciones constantes, explosiones, ceniza, flujos de lava. | |||||||||||
VOLCÁN DE FUEGO 14 28 54N 90 52 54W Departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla | Altura 3,736 metros sobre el nivel del mar. Número 1402-09 | Estrato volcán compuesto, el más activo de Guatemala, con más de 62 erupciones históricas desde la venida de los españoles a América, el actual periodo de actividad eruptiva inicio en mayo 1999, con flujos piroclásticos de tipo Boiling Over, peligros volcánicos, explosiones vulcanianas, flujos de lava, lahares, flujos, piroclásticos, abundante ceniza. La última erupción fuerte, sucedió en 1974, fueron evacuadas miles de personas, daños severos a la zona volcánica, la ceniza cubrió parte del oeste, con 1.5 metros de espesor, colapsar techos en San Pedro Yepocapa y aldeas cercanas. La erupción de 2012 obligo a evacuar personas de las aldeas del flanco sur oeste, por descenso de flujos piroclásticos. En los años de 2015 efectuó 15 erupciones, en el año 2016, hasta julio 12 erupciones, entre vulcanianas y estrombolianas, con constantes erupciones. | INSIVUMEH | Actividad de erupciones constantes, explosiones, ceniza, flujos piroclásticos, flujos de lava, lahares, en ocasiones colapsos del cráter. |
Límites Laterales
| Límites Verticales Elevación y Número | Medidas Aconsejables (Advertencia) | Autoridad responsable de la INFO | Observaciones Hora de ACT | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Parte Este de Guatemala | |||||||||||||||
VOLCÁN CHINGO 14 07 00N 89 43 35W Departamento de Jutiapa (El Salvador frontera) | Altura 1,775 metros sobre el nivel del mar. Con una altura relativa de 900 metros. Número 1402-17 | Estrato volcán extinto. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN DE IXTEPEQUE 14 25 25N 89 41 00W Departamento de Jalapa | Altura 1,292 metros sobre el nivel del mar. Altura relativa de 500 metros. Número 1402-18 | Domo grande de obsidiana extinto. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN DE IPALA 14 33 25N 89 38 25W Departamento de Jutiapa | Altura 1,650 metros sobre el nivel del mar, altura relativa de 800 metros. Número 1402-19 | Estrato volcán con lago caldera en el cráter extinto. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN CERRO TEMPISQUE 14 24 50N 89 38 10W Departamento de Jutiapa | Altura 1,050 metros sobre el nivel del mar, altura relativa 150 metros. | Domo de Lava Extinto. | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN LAGUNA DEL OBRAJUELO 14 27 00N 89 38 45W | Altura 878 metros sobre el nivel del mar, altura relativa 100 metros. | Cono de cráter grande, Riolita, Vitria y Basalto. | INSIVUMEH |
Límites Laterales | Límites Verticales Elevación y Número | Medidas Aconsejables (Advertencia) | Autoridad responsable de la INFO | Observaciones Hora de ACT | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Parte Este de Guatemala | |||||||||||||||
CERRO DE MONTE RICO 14 31 55N 89 38 20W Departamento de Jutiapa | Altura 1,285 metros sobre el nivel del mar. | Cono parásito del volcán Ipala, Basalto Olivinico. | INSIVUMEH | ||||||||||||
LACANDON 14 48 55N 91 42 20W Departamento de Quetzaltenango | Altura 2,747 metros sobre el nivel del mar. | Formación erosiva volcán extinto | INSIVUMEH | ||||||||||||
ALZATATE 14 29 00N 90 42 20W Departamento de Jalapa | Altura 2,045 metros sobre el nivel del mar. | Cono de Escorias y Lava Basalto | INSIVUMEH | ||||||||||||
VOLCÁN TECUAMBURRO 14 09 45N 90 25 15W Departamento de Santa rosa | Altura 1,840 metros sobre el nivel del mar. Número 1402-12 | Estrato volcán muy erosionado posible basalto, ahí se encuentra la laguna de Ixpaco | INSIVUMEH | ||||||||||||
TAHUAL 14 26 05N 89 54 15W Departamento de Jalapa | Altura 1,716 metros sobre el nivel del mar. Número 1402-141 | Estrato volcán, basalto olivinico límite con Jutiapa. | INSIVUMEH | ||||||||||||
LAS VÍBORAS 14 12 45N 89 43 35W Departamento de Jutiapa | Altura 1,100 metros sobre el nivel del mar. | Tipo escudo coronado de cono de escorias posible basalto | INSIVUMEH | ||||||||||||
CULMA I 14 17 45N 89 53 00W Departamento de Jutiapa | Altura 960 metros sobre el nivel del mar. | Cono de escorias y lava Basalto. | INSIVUMEH | ||||||||||||
CULMA II 14 17 50N 89 52 40W Departamento de Jutiapa | Altura 1,027 metros sobre el nivel del mar. | Cono de escorias y lava. Basalto. | INSIVUMEH | ||||||||||||
JUMAYTEPEQUE 14 20 20N 90 16 15W Departamento de Santa rosa | Altura 1,815 metros sobre el nivel del mar. Número 1402-121 | Basalto, conocido también como cerro de las flores | INSIVUMEH | ||||||||||||
CERRO REDONDO 14 22 55N 90 25 50W Departamento de Santa rosa | Altura 1,000 Metros sobre el nivel del mar. | Pequeña caldera casi circular. | INSIVUMEH | ||||||||||||
MOYUTA 14 01 40N 90 02 25W Departamento de Jutiapa | Altura 1,662 metros sobre el nivel del mar. Altura relativa 500 metros. Número 1402-13 | Estrato volcán con tres conos de lava andesita, piroxenica, porfiritica. | INSIVUMEH | ||||||||||||
CRUZ QUEMADA 14 09 35N 90 16 55W Departamento de Jutiapa | Altura 1,690 metro sobre el nivel del mar. | En santa María Ixtahuacan. | INSIVUMEH | ||||||||||||
TOBON 14 47 40N 89 54 50W Departamento de Jalapa | Altura 1,800 metros sobre el nivel del mar. | Departamento de Jalapa. | INSIVUMEH | ||||||||||||
JUMAY 14 39 25N 89 59 35W Departamento de Santa rosa | Altura 2,176 metros sobre el nivel del mar. | Estrato volcán, basalto olivinico augitico porfiritico. | INSIVUMEH | ||||||||||||
SUCHITAN 14 23 50N 89 46 45W | Altura 2,042 metros sobre el nivel del mar. Número 1402-16 | Estrato volcán compuesto | INSIVUMEH |
| |||||||||||||||
GENERALIDADES:
| |||||||||||||||
La observación y vigilancia de la actividad vulcanológica la ha delegado al Ministerio de Comunicaciones Transporte y Obras Públicas, al Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH, consultar GEN 1.1 para aportar sugerencias, observaciones o bien pedir información. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ASHTAM: Serie especial de NOTAM que notifica por medio de un formato específico un cambio de importancia para las operaciones de las aeronaves debido a la actividad de un volcán, una erupción volcánica o una nube de cenizas volcánicas. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
SISTEMA DE DISTRIBUCION | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
NIVEL DE CODIGO DE COLORES DE ALERTA VOLCÁNICA | |||||||||||||||
NIVEL DE CODIGO DE COLORES DE ALERTA |
SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL VOLCAN |
ALERTA VERDE | Volcán normal, en estado no eruptivo. o, después de un cambio a partir de un nivel de alerta superior: Se considera que la actividad volcánica terminó y el volcán ha vuelto a su estado normal no eruptivo. |
ALERTA AMARILLA | El volcán está dando señales de un grado elevado de agitación que sobrepasa niveles de fondo conocidos. o, después de un cambio a partir de un nivel de alerta superior: La actividad volcánica ha disminuido en forma importante, pero sigue vigilándose de manera estrecha para detectar la posibilidad de un nuevo aumento de actividad. |
ALERTA NARANJA | El volcán exhibe una agitación intensa que hace aumentar la probabilidad de erupción. o, ya se inició la erupción volcánica con poca un ninguna emisión de cenizas (se especifica la altura del penacho de ceniza de ser posible.) |
ALERTA ROJA | Se pronostica que la erupción será inminente con la posibilidad de emisiones importantes de cenizas a la atmósfera. o, ya se inició la erupción con emisiones importantes de cenizas a la atmósfera (se especifica la altura del penacho de cenizas de ser posible.) |
NOTA: El código de colores para indicar el nivel de alerta respecto de la actividad del volcán y todo cambio con relación a la situación de actividad anterior debería ser información proporcionada al centro de control de área por el organismo vulcanológico correspondiente del Estado en cuestión por ej. "Alerta ROJO después del AMARILLO" o "Alerta VERDE después de NARANJA". |