1. SERVICIO RESPONSABLE | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1.1 La Autoridad responsable sobre los Servicios de Tránsito Aéreo que se suministra en la República de Nicaragua es el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) a través del Departamento de Tránsito Aéreo de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) | |||||||||||||||
1.2
Dirección
Postal: Servicios de Tránsito Aéreo
Telefax (505)-22769188/ Fax # 22769187 AFS MNMGZTZX Hrs. Servicio H24 Managua-Nicaragua | |||||||||||||||
Los Servicios de Tránsito Aéreo, Aplican las Regulaciones Técnicas Aeronáuticas, los Documentos y Normas recomendados por la OACI siguientes: | |||||||||||||||
RTA
2:
Reglamento del aire
RTA 11: Servicios de Tránsito Aéreo PANS-ATM: Gestión de Tránsito aéreo; (ATM 501 Doc. 4444) Reglamento del aire y servicios de tránsito aéreo (PANS-ATM). Doc. 8168: Procedimientos para los servicios de navegación aérea. Operaciones de aeronaves (PANS-OPS). Doc. 7030: Procedimientos Suplementarios Regionales. | |||||||||||||||
Así como los reglamentos y procedimientos establecidos en el Reglamento del Aire de la República de Nicaragua. Las diferencias con respecto a dichas disposiciones se detallan en la subsección GEN 1.7. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2. AREA DE RESPONSABILIDAD | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2.1 Los Servicios de Tránsito Aéreo se proporcionan para la totalidad del territorio, incluyendo las aguas territoriales de la República de Nicaragua, así como el espacio aéreo sobre alta mar dentro de la FIR de Centroamérica (CENAMER). | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
3. TIPOS DE SERVICIOS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
3.1 Los Servicios de Tránsito Aéreo que se brindan dentro del territorio nacional son: | |||||||||||||||
Servicio de Control de Tránsito Aéreo: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
4. COORDINACIÓN ENTRE EL EXPLOTADOR y EL ATS | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
4.1 La coordinación entre el explotador y los servicios de tránsito aéreo se efectúa de conformidad con 2.16 del RTA 11. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
5. ALTITUDES MINIMAS DE VUELO | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
5.1 Las Altitudes Mínimas de vuelo en las rutas ATS se especifican en ENR 3, y se han determinado de modo que aseguren un margen vertical mínimo de 300M (1,000FT) por encima del obstáculo más alto situado dentro del área del cual se trate, este margen vertical será de 600M (2,000FT) cuando la ruta ATS se extienda sobre terreno elevado o montañoso. | |||||||||||||||
6. Capacidad de Sector ATC La capacidad del sistema ATC o cualquiera otra de sus dependencias o puestos de trabajo para proveer servicio y gestionar el flujo de transito de aeronaves durante las actividades normales en Nicaragua. Esto es expresado como el número optimo de vuelos entrando que pueden ser manejados con seguridad y eficiencia en un sector de espacio aéreo determinado, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, factores que inciden en la carga de trabajo al controlador, disponibilidad de equipos, planificación y ordenamiento del tráfico aéreo por parte del controlador aéreo quien es responsable del espacio aéreo. De acuerdo al método de evaluación utilizado para calcular la capacidad del sector ATC, se establece que la capacidad del sector es de 12 aeronaves cada 15 minutos, lo que sería un total de 48 aeronaves por hora, controlada de forma segura y eficiente.- Capacidad ATC del Aeropuerto A. C. Sandino (MNMG) |
MNMG | ||||
En-route capacity | APRON/Parking capacity | Aerodrome Acceptance Rate | Remarks | |
TMA | VMC | IMC | ||
12 ACFT/ 15 minutes |
10 MJ,
10LJ/T/TP, 12LTP, 2MTP | 23 | 18 |
OPS H24,
See AIP AD 23 |
7.
LISTA DE DIRECCIONES DE DEPENDENCIAS ATS:
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||