| 1. Clasificación de los espacios aéreos. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Los espacios aéreos ATS se clasifican y designan de conformidad con lo siguiente: | |||||||||||||||
| Clase A. Sólo se permiten vuelos IFR, todos los vuelos están sometidos al servicio de control de tránsitos aéreos y separados entre sí. | |||||||||||||||
| Clase B. Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos están sometidos al servicio de control de tránsitos aéreos y separados entre sí. | |||||||||||||||
| Clase C. Se permiten vuelos IFR y VFR, todos los vuelos están sometidos al servicio de control de tránsito aéreo y los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y de los vuelos VFR. Los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y reciben información de tránsito con respecto a otros vuelos VFR. | |||||||||||||||
| Clase D. Se permiten vuelos IFR y VFR y todos los vuelos están sometidos al servicio de control de tránsito aéreo, los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y reciben información de tránsito con respecto a los vuelos VFR, los vuelos VFR reciben información de tránsito con respecto a todos los demás vuelos. | |||||||||||||||
| Clase E. Se permiten los vuelos IFR y VFR, los vuelos IFR están sometidos al servicio de control de tránsitos aéreos y separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos reciben información de tránsito en la medida de lo posible. | |||||||||||||||
| Clase F. Se permiten los vuelos IFR y VFR, todos los vuelos IFR reciben un servicio de asesoramiento de tránsito aéreo y todos los vuelos reciben servicio de información de vuelo si lo solicitan. | |||||||||||||||
|
Clase
G.
Se permiten los vuelos IFR y VFR y reciben servicio de información de vuelo si lo
solicitan. En la tabla siguiente se muestra los requisitos sobre los vuelos dentro de cada
clase de espacio aéreo.
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| Clase | Tipos de vuelos | Separacion proporcionada | servicio proporcionado | Minimas de visibilidad VMC y distancia de las nubes * | Limitación de velocidad | Requisitos de radio comunicación | Sometido a autorización ATC |
| A | IFR Únicamente | Todas las aeronaves | Servicio de control de transito aéreo | No se aplica | No se aplica | Bidireccional continua | Si |
| B** | IFR | Todas las aeronaves | Servicio de control de transito aéreo | No se aplica | No se aplica | Bidireccional Continua | Si |
| VFR | Todas las aeronaves | Servicio de control de transito aéreo | 8KM por encima de 3 050M(10 000FT) AMSL 5 KM por debajo de 3 050 M(10 000FT) AMSL | No se aplica | Bidireccional Continua. | Si | |
| C | IFR | IFR de IFR IFR de VFR | Servicio de control de transito aéreo | No se aplica. | No se aplica | Bidireccional Continua. | Si |
| VFR | VFR de IFR | 1) Servicio de control de tránsito aéreo para la separación de IFR: 2) Información de tránsito VFR/VFR (y aviso para evitar el tránsito, a petición) | 8KM por encima de 3 050M (10 000FT) AMSL 5KM por debajo de 3 050 M(10 000FT) AMSL distancias de las nubes 1 500 M horizontal 300 M vertical | 250 KT IAS por debajo de 3 050 M (10 000 FT) AMSL | Bidireccional continua | Si | |
| D | IFR | IFR de IFR | 1)Servicio de control De tránsito aéreo, Incluso información De transito acerca de Los vuelos VFR (y Aviso para evitar El transito, a petición) | No se aplica. | 250 KT IAS por debajo de 3 050 M ( 10 000 FT) AMSL | Bidireccional continua | Si |
| VFR | VFR de IFR | Información de Tránsito entre vuelos VFR e IFR (y aviso: Para evitar el tránsito a petición) | 8KM por encima de 3 050M (10 000FT) AMSL 5KM por debajo de 3 050 M(10 000FT) AMSL distancias de las nubes 1 500 M horizontal 300 M vertical | 250 KT IAS por debajo de 3 050 M (10 000 FT) AMSL | Bidireccional continua | Si | |
| E | IFR | IFR de IFR | 1)Servicio de control De tránsito aéreo, e Información de transito acerca de Los vuelos VFR en la Medida de lo posible | No se aplica. | 250 KT IAS por debajo de 3 050 M ( 10 000 FT) AMSL | Bidireccional continua | Si |
| VFR | Ninguna | Información de Tránsito en la medida De lo posible | 8KM por encima de 3 050M (10 000FT) AMSL 5KM por debajo de 3 050 M(10 000FT) AMSL distancias de las nubes 1 500 M horizontal 300 M vertical | 250 KT IAS por debajo de 3 050 M (10 000 FT) AMSL | No | No | |
| F | IFR | IFR de IFR En la medida De lo posible | Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo; Servicio de información de vuelo. | No se aplica. | 250 KTIAS por debajo de 3 050 M (10 000 FT) AMSL | Bidireccional continua | No |
| VFR | Ninguna | Servicio de información de vuelo |
8KM por encima de 3 050M (10
000FT) AMSL 5KM por debajo de 3 050 M(10 000FT) AMSL distancias de las nubes 1 500 M
horizontal 300 M vertical
Hasta 900 M AMSL o 300 M por encima del Terreno, lo que sea más elevado-5 KM *** Sin nubes y a la vista de tierra o agua. | 250 KT IAS Bidireccional por debajo continua de 3 050 M (10 000 FT) AMSL | No | No | |
| G | IFR | Ninguna | Servicio de Información de vuelo | No se aplica | 250 KT IAS por debajo de 3 050 M (10 000 FT) AMSL | No | No |
| VFR | Ninguna | Servicio de Información de vuelo |
8KM por encima de 3 050M (10 000 FT) AMSL
5KM por debajo de 3 050 M(10 000FT) AMSL distancias de las nubes 1 500 M horizontal 300 M vertical Hasta 900 M AMSL o 300 M por encima del Terreno, lo que sea más elevado-5 KM *** Sin nubes y a la vista de tierra o agua. | 250 KT IAS Bidireccional por debajo continua de 3 050 M (10 000 FT) AMSL | No | No | |
| |||||||