| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UL423 | |||||||||||
| ∆ | NOROS | 124623.500N 0883616.300W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 190 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | IMOLA | 111235.00N 0854747.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 200 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | ISEBA | 093229.0N 0825212.0W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UL655 | |||||||||||
| ▲ | ASOKU | 160436.00N 0912256.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 451 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | POMEZ | 111014.00N 0853107.90W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 211 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | EGODI | 085148.00N 0824905.4W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM205 | |||||||||||
| ▲ | TEKUG | 135340N 0823241W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 180 NM |
| Even | Odd | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | AMESI | 162608.90N 0841235.10W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM206 | |||||||||||
| ▲ | BONITO VOR/DME ( BTO ) | 154412.0921N 0865151.0113W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 135 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | TIBUT | 140237.00N 0852014.70W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 120 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | VIVIT | 122723N 0840426W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 134 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | ANSON | 104226.4000N 0823809.3000W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM208 | |||||||||||
| ▲ | ROATAN VOR/DME ( ROA ) | 161859.5681N 0863118.3644W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 227 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PUERTO CABEZAS VOR/DME ( PZA ) | 140242.7501N 0832317.8119W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 56 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | FALLA | 132600N 0824000W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM209 | |||||||||||
| ▲ | URVIL | 171500N 0853147W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 190 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PUSEM | 144052N 0833523W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 92 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | FALLA | 132600N 0824000W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM328 | |||||||||||
| ▲ | MANUR | 153031.60N 0843859.70W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 97 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | TIBUT | 140237.00N 0852014.70W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 64 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | RAKEL | 130356N 0854728W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 60 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | MANAGUA VOR/DME ( MGA ) | 120822.9661N 0861027.1483W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 60 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | IMOLA | 111235.00N 0854747.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 10 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ∆ | LINAS | 110334.50N 0854412.60W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 30 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | LIBERIA VOR/DME ( LIB ) | 103539.0N 0853246.8W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UM419 | |||||||||||
| ▲ | ASOKU | 160436.00N 0912256.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 554 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | ILLOS | 110922.60N 0832047.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 50 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | ANSON | 104226.4000N 0823809.3000W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
| Observaciones sobre los Puntos/Segmentos: Point/Segment Remarks: (2)
RNP = especificacion de la performance de navegación requerida; RNAV = especificación de la navegación de área.
| |||||||||||
UM787 | |||||||||||
| ▲ | TELAX | 145339.00N 0821644.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 90 NM |
| Even | Odd | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | KITIS | 151534.00N 0834643.00W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UN420 | |||||||||||
| ▲ | BONOS | 160324.00N 0831844.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 119 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PELRA | 141500N 0822700.00W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UP543 | |||||||||||
| ▲ | SIDAL | 122831.848N 0824706.385W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 200 NM |
| Odd | Even | Class A ACC CENAMER 124.1 MHz | |||||
| ▲ | MANAGUA VOR/DME ( MGA ) | 120822.9661N 0861027.1483W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
| Observaciones sobre los Puntos/Segmentos: Point/Segment Remarks: (2)
RNP = especificacion de la performance de navegación requerida; RNAV = especificación de la navegación de área.
| |||||||||||
UZ403 | |||||||||||
| ▲ | FIORA | 102657.4000N 0842801.5000W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 28 NM |
| Even | Odd | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PIRAS | 105410.10N 0842229.60W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 314 NM |
| Even | Odd | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | BONOS | 160324.00N 0831844.00W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UZ498 | |||||||||||
| ▲ | MANAGUA VOR/DME ( MGA ) | 120822.9661N 0861027.1483W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 219 NM |
| Even | Odd | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | BONITO VOR/DME ( BTO ) | 154412.0921N 0865151.0113W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
UZ512 | |||||||||||
| ▲ | TALAG | 142612.00N 0870836.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 89 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | ILESU | 130354.70N 0863344.40W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 60 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | MANAGUA VOR/DME ( MGA ) | 120822.9661N 0861027.1483W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 60 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | IMOLA | 111235.00N 0854747.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 10 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ∆ | LINAS | 110334.50N 0854412.60W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 30 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | LIBERIA VOR/DME ( LIB ) | 103539.0N 0853246.8W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
| Observaciones sobre los Puntos/Segmentos: Point/Segment Remarks: (2)
RNP = especificacion de la performance de navegación requerida; RNAV = especificación de la navegación de área.
| |||||||||||
UZ751 | |||||||||||
| ▲ | SELEK | 200541.00N 0822455.00W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 367 NM |
| Odd | Even | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PUERTO CABEZAS VOR/DME ( PZA ) | 140242.7501N 0832317.8119W | NIL | ||||||||
| DESIGNATOR DE RUTA (RNP / RNAV) ROUTE DESIGNATOR | [Notas sobre el uso de la Ruta] [Route Usage Notes] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DE LOS PUNTOS SIGNIFICATIVOS NAME OF SIGNIFICANT POINTS | COORDENADAS COORDINATES | Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DIST ELEV of DME antenna Way-point: IDENT of VOR/DME, BRG & DISTELEV of DME antenna | OBSERVACIONES REMARKS | ||||||||
| (RNP / RNAV) | DERROTA MAG MAG TRACK
| DIST (NM) |
| DIRECCION DE LOS NIVELES DE CRUCERO DIRECTION OF CRUISING LEVELS | Unidad de control {Clase de espacio aereo} Observaciones Controlling unit {Airspace class} Remarks | ||||||
| ⇓ | ⇑ | ||||||||||
| Observaciones sobre los Puntos/Segmentos: Point/Segment Remarks: (2)
RNP = especificacion de la performance de navegación requerida; RNAV = especificación de la navegación de área.
| |||||||||||
UZ762 | |||||||||||
| ▲ | KAVLO | 124259.00N 0852022W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 111 NM |
| Even | Odd | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | SAVIP | 134630.40N 0834718.50W | NIL | ||||||||
RNAV 5 |
| 248 NM |
| Even | Odd | Class A
CENAMER ACC
| |||||
| ▲ | PESTO | 173342N 0820306W | NIL | ||||||||