| DESIGNADOR EN CLAVE NAME-CODE DESIGNATOR | COORDENADAS COORDINATES | RUTA ATS U OTRA RUTA ATS ROUTE OR OTHER ROUTE | OBSERVACIONES REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ALORO | 132312.00N 0833042.00W | B767 | NIL |
| ALTEG | 123335.744N 0875845.061W | G436 , R890 , UG436 , UR890 | NIL |
| ARLEN | 114835.795N 0870233.637W |
MNMG:STAR
| |
| BENAS | 140248.00N 0844312.00W | A552 , G877 , UA552 , UG877 | NIL |
| BERTA | 125700N 0864624W | A502 , UA502 |
MNMG:STAR
|
| BILWA | 144106.00N 0833536.00W | R899 | NIL |
| DAVIB | 120456N 0850914W | R505 |
MNMG:STAR
|
| DURAM | 121706N 0824612W | R505 , V244 | NIL |
| ELENA | 105217.283N 0855308.422W | G436 , UG436 | NIL |
| EMARI | 113354.00N 0852018.00W | A317 , UA317 |
MNMG:STAR
|
| FALLA | 132600N 0824000W | A552 , UA552 , UM208 , UM209 | NIL |
| ILESU | 130354.70N 0863344.40W | UZ512 | NIL |
| ILLOS | 110922.60N 0832047.00W | UM419 | NIL |
| IMOLA | 111235.00N 0854747.00W | G439 , UL423 , UM328 , UZ512 |
MNMG:STAR
MRLB:SID,STAR |
| ISLIT | 121401.62N 0825306.00W | V244 | NIL |
| KABOG | 144027.00N 0830909.00W | B767 | NIL |
| KAVLO | 124259.00N 0852022W | R878 , UR878 , UZ762 |
MNMG:STAR
|
| KOPAL | 130845.7436N 0865515.3634W | A502 , UA502 | NIL |
| KORAP | 120708.04N 0831641.44W | V244 | NIL |
| LAZFE | 123906.00N 0833954.00W | B767 | NIL |
| LINAS | 110334.50N 0854412.60W | G439 , UM328 , UZ512 |
MRLB:STAR
|
| LISPA | 112324.00N 0852954.00W | UA502 |
MNMG:STAR
|
| LORMA | 120318.00N 0845100.00W | R505 | NIL |
| MAIZE | 112024.00N 0835506.00W | B767 | NIL |
| NAGOR | 125632N 0853356W | G877 , UG877 |
MNMG:STAR
|
| PELRA | 141500N 0822700.00W | A321 , UN420 | NIL |
| PERSI | 140236.00N 0852300.00W | A552 , G439 , UA552 | NIL |
| PIRAS | 105410.10N 0842229.60W | UZ403 |
MROC:STAR
|
| POMEZ | 111014.00N 0853107.90W | UL655 | NIL |
| PUSEM | 144052N 0833523W | UM209 | NIL |
| RAKEL | 130356N 0854728W | G439 , UM328 |
MNMG:STAR
|
| SAVIP | 134630.40N 0834718.50W | UZ762 | NIL |
| SIDAL | 122831.848N 0824706.385W | UP543 | NIL |
| TANKI | 133912.00N 0835642.00W | R878 | NIL |
| TEKUG | 135340N 0823241W | UM205 | NIL |
| TELAX | 145339.00N 0821644.00W | UM787 | NIL |
| TEXUP | 1148.5N 08702.5W | G436 , R505 , UG436 |
MNMG:STAR
|
| TIBUT | 140237.00N 0852014.70W | UM206 , UM328 | NIL |
| TILIK | 130448.00N 0844612.00W | R878 | NIL |
| TUKOR | 125238.866N 0874904.299W | A317 , R890 , UA317 , UR890 | NIL |
| TULOR | 133624.00N 0825213.00W | A552 | NIL |
| ULAPO | 110256.70N 0851025.50W | A502 , UA502 |
MROC:SID,STAR
|
| URPOS | 123328.357N 0870611.366W | A317 , UA317 |
MNMG:STAR
|
| VIVIT | 122723N 0840426W | UM206 | NIL |
| WANKY | 140228.80N 0840416.20W | A552 | NIL |